
01 🔍 它在找什么|起跑器上的枪响
有种票特别气人:低位磨叽一两个月,你一卖它"嗖"就涨停。不是你运气差,是你没盯住"起爆点"。
涨停能手这个副图,干的就这活儿——它专门盯着"蹲在起跑器上、枪一响就窜"的那种票。
它像个赛道裁判。你看那些能涨停的票,爆发前几乎都有一个共同点:先老老实实横一阵(蓄势),然后某天一根带量的大阳线捅破前高(枪响)。这个指标就是把"蓄势"和"枪响"两件事同时卡死,帮你把那一下的瞬间逮住。老话讲"横有多长,竖有多高",横得越久,后面爆得往往越凶。
我早年追涨停全靠手快,十次有六次追在山顶。后来才琢磨出门道:能连板的票,爆发前平台都收得特别紧,而且是均线排队往上托的。松散的横盘冲起来也走不远。这指标把这两点都卡上了,比我自己瞎蒙强太多。
均线多头 | 方向对 |
窄幅横盘 | 在蓄势 |
放量过前高 | 枪响了 |
涨幅超6% | 要冲板 |
❌ 松散横盘 | ✅ 紧收平台 |
上下晃悠超15% | 40天振幅≤15% |
均线乱糟糟 | 均线多头托着 |
尾盘偷拉 | 早盘带量过前高 |

指标编号 ZS1194 (内含):

02 选股点编写逻辑及一看就懂的用法
四道闸,一道比一道严。
✅ 第一道方向 | 方向得对。 源码里VAR6要求5、10、20、30、60这四根均线(其实是五根:5/10/20/30/60)从上到下排好队,短线在上长线在下。这就是常说的"均线多头排列",意思是趋势是向上托着的,不是逆水行船。没有这个底子,再怎么蹦也难成气候。为什么连60日都算上?60日代表中期成本,它都低头朝上,说明中线资金是赚钱的,抛压才轻。 |
✅ 第二道蹲好 | 得先"蹲好"。 源码VAR7要求最近3天里,40天最高价和最低价的差不超过1.15倍——说白了就是这一个半月里上下晃悠没超过15%,横得住。还额外要求"最高减收盘"除以收盘不到1%,也就是收盘几乎贴着最高价。这俩合起来就是:平台收得紧,而且资金肯在高位接,不是垂头丧气地收。为什么要40天?一个半月到两个月,是中期平台最常见的长度。太短不算"蓄",太长又钝了。15%这个口子,是横盘整理和宽幅震荡的分水岭,过了就松散,没那股绷劲。收盘贴最高不到1%,是看资金的态度——肯收高价,说明有人惜售。 |
✅ 第三道枪响 | 枪响了。 源码VAR8要求收盘价创下40天新高,同时成交量至少是最近5天里最大的。价过前高、量也跟上,这才是真突破,不是偷偷摸摸的假动作。光价过、量没跟上,十有八九是诱多。 |
✅ 第四道带劲 | 带足劲。 源码VAR9要求当天收盘比昨天涨超6%,并且叠上第一道的多头排列。6%在10%限制下已经算中大阳,有冲板的气势。为什么是6不是9?取9太苛刻,好多好票启动那天只涨七八个点就被你漏了;取6留点弹性,又能把那些小阴小阳的假突破挡在外面。VAR10再卡一道:当天量能得是5天平均量的两倍以上。量翻一倍,说明不是散户瞎起哄,是有真金白银进场。 |
选股点(重点记这个): 均线多头 + 40天窄幅横盘收高位 + 放量过前高 + 当日涨超6%且量翻两倍 → 红灯亮,重点盯 |
我实盘这么用:红灯一亮,我第一反应不是冲,是看它亮在什么时候。如果是一早就带量过前高、封板干脆,那是强;如果尾盘偷袭拉上去、量还行但封不住,我多半观望。吃过尾盘偷袭的亏,第二天低开闷你没商量。所以口诀我加一句:宁可等它封死,不接半路虚晃。
03 实战口诀(建议收藏)
多头排列方向明,横盘收紧缩成形。放量过顶中大阳,量翻两倍板将临。 |



你手里有没有刚"枪响"过的票?说说代码,咱一起看看它成色足不足。觉得有用点个「在看」,顺手收藏,下次平台突破就拿这四条对着查。